Catálogo de Generadores
Especificaciones completas de nuestra línea de generadores con motores Cummins.
Desde 20kW hasta 1100kW con tecnología Silent de vanguardia.
Nuestra Línea de Productos
Generadores Residenciales
20 - 100 kW | Para hogares y pequeños comercios
Motores Cummins 4B y 4BT Series
Generadores Comerciales
100 - 400 kW | Para centros comerciales y hospitales
Motores Cummins 6BT, 6CTA y 6LTA Series
Generadores Industriales
400 - 1100 kW | Para plantas industriales y minería
Motores Cummins QSZ, KTA y KT Series
Especificaciones Técnicas Detalladas
| Modelo | Prime kW | Standby kW | Motor Cummins | Potencia Motor | Alternador | Dimensiones (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC28S | 20 kW | 22 kW | 4B3.9-G11 | 23 kW | Stamford S0L2-M1 | 2100×930×1200 |
| BC33S | 24 kW | 26 kW | 4B3.9-G2 | 30 kW | Stamford S0L2-P1 | 2100×930×1200 |
| BC50S | 36 kW | 40 kW | 4BT3.9-G2 | 40 kW | Stamford S1L2-K1 | 2250×930×1220 |
| BC70S | 51 kW | 56 kW | 4BTA3.9-G2 | 60 kW | Stamford S1L2-Y1 | 2500×970×1250 |
| BC83S | 60 kW | 66 kW | 4BTA3.9-G11 | 80 kW | Stamford UCI 224F | 2500×970×1250 |
| BC165S | 120 kW | 132 kW | 6BTAA5.9-G2 | 132 kW | Stamford UCI 274E | 3000×1120×1440 |
| BC206S | 150 kW | 165 kW | 6CTA8.3-G2 | 170 kW | Stamford UCI 274F | 3150×1120×1560 |
| BC275S | 200 kW | 220 kW | 6LTAA8.9-G2 | 235 kW | Stamford LSA46.3 S4 | 3600×1350×2000 |
| BC330S | 240 kW | 264 kW | 6LTAA9.5-G3 | 255 kW | Stamford S4L1D-C4 | 3950×1400×1950 |
| BC550S | 400 kW | 440 kW | QSZ13-G3 | 450 kW | Stamford S4L1S-F4 | 4300×1600×2430 |
| BC688S | 500 kW | 550 kW | KTAA19-G5 | 533 kW | Stamford S5L1D/S-E4 | 4800×1800×2550 |
| BC853S | 620 kW | 682 kW | KT38-G | 679 kW | Stamford S5L1D/S-F4 | 5600×2200×2550 |
| BC1100S | 800 kW | 880 kW | KTA38-G2ASilent | 915 kW | Stamford S6L1D-D4 | 5600×2200×2550 |
| BC1513S | 1100 kW | 1210 kW | KTA50-G3 | 1220 kW | Leroy Somer LSA 50.2 M6 | 6100×2250×3050 |
45+
Modelos Disponibles
20-1100
Rango kW
100%
Motores Cummins
Silent
Tecnología
60Hz
Frecuencia
